Neben der Jahresumlage, den Elternbeiträgen und den sonstigen tennisbezogenen Kosten fällt weiterhin der Beitrag für den Gesamtverein TV Wickede 1890 e.V. an. Einzelheiten können auf der Homepage des Gesamtvereins nachgelesen werden.
Einzelbeitrag
Tarif | Jahresbeitrag | zu leistende Arbeitsstunden |
---|---|---|
unter 21 Jahre | 40,00 € | siehe Arbeitsstundenvereinbarung |
über 21 Jahre | 78,00 € | siehe Arbeitsstundenvereinbarung |
Förderer der Abteilung (passiv) | 20,00 € | 0 Arbeitsstunden |
Familienbeitrag
Tarif | Jahresbeitrag | zu leistende Arbeitsstunden |
---|---|---|
1 Erwachsener + 1 Kind | 85,00 € | siehe Arbeitsstundenvereinbarung |
2 Erwachsene + 1 Kind | 120,00 € | siehe Arbeitsstundenvereinbarung |
jedes weitere Kind | 10,00 € | siehe Arbeitsstundenvereinbarung |
Arbeitsstundenvereinbarung
Die Berechnung der Arbeitsstunden erfolgt ausschließlich Jahrgangsweise. Für jede nicht geleistete Arbeitsstunde fällt bei der Jahresabrechnung ein Betrag von 15,00 € an. Es werden nur Arbeitsstunden anerkannt, die im Platzbuchungsportal (platzbuchung.tennisinwickede.de) eingereicht wurden. Siehe: Arbeitsstunden buchen
Alter | zu leistende Arbeitsstunden |
---|---|
Jugendliche bis Vollendung des 16. Lebensjahres | 0 Arbeitsstunden |
Jugendliche ab Vollendung des 16. Lebensjahres | 5 Arbeitsstunden |
Erwachsene bis Vollendung des 67. Lebensjahres | 7 Arbeitsstunden |
Erwachsene ab Vollendung des 67. Lebensjahres | 0 Arbeitsstunden |
Sommertraining
Altersklasse | Kosten |
---|---|
bis U8 | 80,00€ |
ab U9 | 100,00€ |
Wintertraining
Halle | Kosten |
---|---|
Schulsporthalle | 80,00€ |
Tennishalle | 155,00€ |